<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; datacenter</title>
	<atom:link href="http://resellersolution.com/blog/tag/datacenter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://resellersolution.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Datacenter (Parte I)</title>
		<link>http://resellersolution.com/blog/noticias/nuevo-datacenter-parte-i</link>
		<comments>http://resellersolution.com/blog/noticias/nuevo-datacenter-parte-i#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 04:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacenter1.com/blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Es un emocionante momento cuando la familia comienza a crecer y la casa comienza a quedar pequeña, es momento de buscar una nueva, más grande y más cómoda, esto mismo nos ha sucedido en Datacenter1 hemos crecido y nos mudamos a un nuevo datacenter en donde contaremos con mayor capacidad y una excelente planta física [...]

<strong>
Lea también:<ol><li><a href='http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual' rel='bookmark' title='Permanent Link: Datacenter Virtual'>Datacenter Virtual</a> <small>Desde hace algunos meses hemos estado trabajando en un proyecto...</small></li>
<li><a href='http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual-entra-en-fase-beta' rel='bookmark' title='Permanent Link: Datacenter Virtual entra en fase beta'>Datacenter Virtual entra en fase beta</a> <small>Hemos recibido una gran cantidad de solicitudes acerca del Datacenter...</small></li>
</ol></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fresellersolution.com%2Fblog%2Fnoticias%2Fnuevo-datacenter-parte-i"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fresellersolution.com%2Fblog%2Fnoticias%2Fnuevo-datacenter-parte-i&amp;source=datacenter1com&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;hashtags=datacenter" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://datacenter1.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/iStock_000009154776XSmall.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-587" title="Datacenter" src="http://datacenter1.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/iStock_000009154776XSmall.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a>Es un emocionante momento cuando la familia comienza a crecer y la casa comienza a quedar pequeña, es momento de buscar una nueva, más grande y más cómoda, esto mismo nos ha sucedido en Datacenter1 hemos crecido y nos mudamos a un nuevo datacenter en donde contaremos con mayor capacidad y una excelente planta física que soportará nuestro crecimiento por los próximos años.</p>
<p>El nuevo DC está ubicado en la ciudad de Lombard (uno de los suburbios de Chicago) en donde contaremos con una mayor presencia.</p>
<p>Mudarnos de datacenter es una tarea compleja que  nos está brindado la oportunidad de crear nuestra infraestructura desde cero, en Datacenter1 no hemos querido desaprovechar  oportunidad para corregir y mejorar muchos aspectos, estás mejoras van mucho más allá del aspecto técnico e incluyen mejoras en muchas áreas y cambios estructurales:</p>
<p><strong>Nuevo enfoque:</strong></p>
<p>Nos hemos convertido en proveedor de proveedores, desde hace mucho tiempo hemos contado con la preferencia de resellers, ahora reforzamos este importante segmento del mercado y pasamos a convertirnos en aliados de nuestros resellers  y para reforzar esta alianza estamos realizando importantes cambios:</p>
<ul>
<li>Hemos dejado de ofrecer planes de usuarios finales, no queremos competir con nuestros reseller, queremos ayudarlos a crecer !</li>
<li>Estamos implementando nuevos servicios que pueden ser revendidos, hoy en día nuestros aliados pueden ofrecer desde hosting compartido hasta avanzados clusters de servidores y servicios de colocación.</li>
<li>Estamos desarrollando sistemas que ayuden a nuestros resellers a controlar a sus clientes finales y más control sobre sus servidores dedicados</li>
<li>Implementaremos  un sistema de capacitación para resellers de hosting.</li>
</ul>
<p><strong>Mayor Seguridad:</strong></p>
<p>Nuestra red está diseñada para ser 100% segura e incorpora avazados sistemas de control y prevención de ataques.</p>
<ul>
<li>Firewall Perimetral</li>
<li>Protección Anti-DDoS</li>
<li>Avanzada protección anti-spam perimetral</li>
<li>Doble sistema detector de intrusiones, el tráfico malicioso es filtrado antes de que llegue a los servidores</li>
</ul>
<p><strong>Rendimiento:</strong></p>
<p>Sabemos lo importante que es el rendimiento de sus webs para la imagen de su empresa, por esta razón estamos realizando importantes mejoras en nuestros equipos para lograr la mejor experiencia posible.</p>
<ul>
<li>Potentes servidores Dual Xeon 56301 16 core lógicos por servidor, 16 GB de ram por servidor y arreglo de discos RAID 10</li>
<li>LiteSpeed el más potente y veloz servidor web del mercado en todos los servidores cPanel</li>
<li>Web Caches y Balanceadores de Carga para máximizar el rendimiento de sus webs.</li>
<li>Servidores de Bases de Datos de estado sólido (SSD) Muy Pronto.</li>
</ul>
<p><strong>Mejores Precios</strong></p>
<ul>
<li>Hemos bajado los precios de nuestros servidores dedicados</li>
<li>Los planes de streaming han sido mejorados y algunos han recibido una disminución de precio</li>
<li>Los planes cPanel incorporarán muchas extras sin incrementar el precio.</li>
</ul>
<p><strong>Nuevos Productos</strong></p>
<ul>
<li>Ofremos colocación y colocación manejada</li>
<li>Servicios manejados (Firewall, Backup, AntiSpam y Sistemas anti-intrusión) los cuales pueden ser ordenados por un módico precio mensual y son completamente administrados</li>
<li>Servicios Cloud</li>
<li>Resellers cPanel podrán tener revendedores</li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://resellersolution.com/blog/noticias/nuevo-datacenter-parte-i&amp;t=Nuevo+Datacenter+%28Parte+I%29" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://resellersolution.com/blog/noticias/nuevo-datacenter-parte-i/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://resellersolution.com/blog/noticias/nuevo-datacenter-parte-i&amp;title=Nuevo+Datacenter+%28Parte+I%29" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://resellersolution.com/blog/noticias/nuevo-datacenter-parte-i&amp;title=Nuevo+Datacenter+%28Parte+I%29&amp;srcUrl=http://resellersolution.com/blog/noticias/nuevo-datacenter-parte-i&amp;srcTitle=Nuevo+Datacenter+%28Parte+I%29&amp;snippet=Es%20un%20emocionante%20momento%20cuando%20la%20familia%20comienza%20a%20crecer%20y%20la%20casa%20comienza%20a%20quedar%20peque%C3%B1a%2C%20es%20momento%20de%20buscar%20una%20nueva%2C%20m%C3%A1s%20grande%20y%20m%C3%A1s%20c%C3%B3moda%2C%20esto%20mismo%20nos%20ha%20sucedido%20en%20Datacenter1%20hemos%20crecido%20y%20nos%20mudamos%20a%20un%20nuevo%20datacenter%20en%20donde%20contaremos%20con%20mayor%20capacidad%20y%20una%20ex" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://resellersolution.com/blog/noticias/nuevo-datacenter-parte-i&amp;title=Nuevo+Datacenter+%28Parte+I%29&amp;summary=Es%20un%20emocionante%20momento%20cuando%20la%20familia%20comienza%20a%20crecer%20y%20la%20casa%20comienza%20a%20quedar%20peque%C3%B1a%2C%20es%20momento%20de%20buscar%20una%20nueva%2C%20m%C3%A1s%20grande%20y%20m%C3%A1s%20c%C3%B3moda%2C%20esto%20mismo%20nos%20ha%20sucedido%20en%20Datacenter1%20hemos%20crecido%20y%20nos%20mudamos%20a%20un%20nuevo%20datacenter%20en%20donde%20contaremos%20con%20mayor%20capacidad%20y%20una%20ex&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Nuevo%20Datacenter%20%28Parte%20I%29%22&amp;body=Link: http://resellersolution.com/blog/noticias/nuevo-datacenter-parte-i (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Es%20un%20emocionante%20momento%20cuando%20la%20familia%20comienza%20a%20crecer%20y%20la%20casa%20comienza%20a%20quedar%20peque%C3%B1a%2C%20es%20momento%20de%20buscar%20una%20nueva%2C%20m%C3%A1s%20grande%20y%20m%C3%A1s%20c%C3%B3moda%2C%20esto%20mismo%20nos%20ha%20sucedido%20en%20Datacenter1%20hemos%20crecido%20y%20nos%20mudamos%20a%20un%20nuevo%20datacenter%20en%20donde%20contaremos%20con%20mayor%20capacidad%20y%20una%20ex" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://resellersolution.com/blog/noticias/nuevo-datacenter-parte-i" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nuevo+Datacenter+%28Parte+I%29+-+http://tinyurl.com/2vwahw6&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Nuevo+Datacenter+%28Parte+I%29&amp;body=Link: http://resellersolution.com/blog/noticias/nuevo-datacenter-parte-i (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Es%20un%20emocionante%20momento%20cuando%20la%20familia%20comienza%20a%20crecer%20y%20la%20casa%20comienza%20a%20quedar%20peque%C3%B1a%2C%20es%20momento%20de%20buscar%20una%20nueva%2C%20m%C3%A1s%20grande%20y%20m%C3%A1s%20c%C3%B3moda%2C%20esto%20mismo%20nos%20ha%20sucedido%20en%20Datacenter1%20hemos%20crecido%20y%20nos%20mudamos%20a%20un%20nuevo%20datacenter%20en%20donde%20contaremos%20con%20mayor%20capacidad%20y%20una%20ex" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<strong><p>Lea también:<ol><li><a href='http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual' rel='bookmark' title='Permanent Link: Datacenter Virtual'>Datacenter Virtual</a> <small>Desde hace algunos meses hemos estado trabajando en un proyecto...</small></li>
<li><a href='http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual-entra-en-fase-beta' rel='bookmark' title='Permanent Link: Datacenter Virtual entra en fase beta'>Datacenter Virtual entra en fase beta</a> <small>Hemos recibido una gran cantidad de solicitudes acerca del Datacenter...</small></li>
</ol></p></strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resellersolution.com/blog/noticias/nuevo-datacenter-parte-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datacenter Virtual</title>
		<link>http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual</link>
		<comments>http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[revender servidores]]></category>
		<category><![CDATA[servidores dedicados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resellersolution.com/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algunos meses hemos estado trabajando en un proyecto secreto llamado &#8220;Datacenter Virtual&#8221; , este proyecto ya se encuentra casi listo, por lo que podemos dar algunos detalles para ir preparando el ambiente del lanzamiento de lo que será nuestro más novedoso y revolucionario producto. Este servicio colocará a DataOne Technologies y a ResellerSolution [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fresellersolution.com%2Fblog%2Fnoticias%2Fdatacenter-virtual"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fresellersolution.com%2Fblog%2Fnoticias%2Fdatacenter-virtual&amp;source=datacenter1com&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;hashtags=datacenter,revender+servidores,servidores+dedicados" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-202" title="new-top-secret" src="http://resellersolution.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/new-top-secret.jpg" alt="new-top-secret" width="287" height="227" />Desde hace algunos meses hemos estado trabajando en un proyecto secreto llamado &#8220;Datacenter Virtual&#8221; , este proyecto ya se encuentra casi listo, por lo que podemos dar algunos detalles para ir preparando el ambiente del lanzamiento de lo que será nuestro más novedoso y revolucionario producto.</p>
<p>Este servicio colocará a DataOne Technologies y a ResellerSolution a la vangaurdia de soluciones para resellers al ser la primera empresa en ofrecer un servicio similar.</p>
<p><strong>¿Que es un Datacenter Virtual?</strong></p>
<p>Básicamente es un sistema integrado que le permite a los reseller vender una variedad de servicios como si el reseller tuviera su propia infraestructura.</p>
<p>Adicionalmente este sistema ofrece soporte transparente para los clientes de nuestros reseller, a los ojos del cliente final, el reseller lucirá como si tuviera su propio datacenter, su propio staff de Soporte Técnico y presencia 24 x 7 en el datacenter.</p>
<p><strong>¿Que productos se pueden vender en el Datacenter Virtual?</strong></p>
<p>Inicialmente comenzaremos con:</p>
<ul>
<li>VPS Virtuozzo</li>
<li>Servidores Dedicados</li>
<li>Colocación (alquiler de espacio en Rack)</li>
</ul>
<p>Luego esperamos expandir la oferta a:</p>
<ul>
<li>Alquiler de Racks</li>
<li>Cluster de Servidores</li>
<li>Cloud</li>
</ul>
<p>En pocas palabras, podrá vender todos los productos que venden los Datacenters regulares y las grandes empresas.</p>
<p><strong><span id="more-200"></span>¿Como pudo dar Soporte a mis clientes?</strong></p>
<p>Usted NO TIENE QUE HACERLO, una de las grandes ventajas de este sistema, es que permite a cualquier reseller sin ningún conocimiento de servidores, redes o datacenters, comercializar avanzadas soluciones de hosting dedicado y darle un excelente soporte a sus clientes. Nuestros técnicos responderán a los tickets de sus clientes en su nombre y de forma totalmente transparente, sus clientes puden abrir ticktes de soporte directamente desde sus paneles de control y estos son respondidos por nuestro personal en un lapso no mayor de 15 minutos.</p>
<p><strong>¿y el Soporte Telefónico?</strong></p>
<p>Ningún datcenter puede funcionar efectivamente sin soporte telefónico, no hay problema, su Datacenter Virtual incluye un número de soporte 800 el cual será atendido por nuestro personal, en  su nombre !!!</p>
<p><strong>¿y el Soporte en el Sitio?</strong></p>
<p>No hay problema, su Datacenter Virtual incluye soporte técnico en el sitio, si uno de los clientes requiere de un trabaja físico en el servidor (como por ejemplo un reemplazo de disco duro), uno de nuestros técnicos lo hará por Usted y de forma transparente.</p>
<p><strong>¿ y si mi cliente requiere reinstalar su sistema operativo?</strong></p>
<p>No hay problema, su staff virtual de soporte lo hará gratis por Usted.</p>
<p><strong>¿Que hay acerca de backups?</strong></p>
<p>Cada servidor incluye espacio gratis para backup (50 GB), el cliente puede ordenar más espacio en cualquier momento y Usted decide el precio por estos extras.</p>
<p><strong>Ventajas para el cliente</strong></p>
<p>Su cliente dispondrá de un panel de control para sus servicios, VPS, Dedicados, Colo, etc, desde donde podrá:</p>
<ul>
<li>Solicitar soporte</li>
<li>Ver el uso de ancho de banda de sus servidores</li>
<li>Efectuar sus pagos</li>
<li>Solicitar el reinicio del servidor</li>
<li>Solicitar upgrades o nuevos servidores.</li>
</ul>
<p>Todos los servicios son 100% manejados, el cliente jamás se enterará (a menos que Usted se lo diga) que somos nosotros quienes estamos detrás del servicio.</p>
<p><strong>Ancho de Banda consolidado</strong></p>
<p>Otra gran ventaja de este sistema es que separamos totalmente el ancho de banda del harware, todos sus clientes compartirán el ancho de banda, de esta forma Usted pude ahorrar considerable sumas de dinero, por ejemplo, si tiene un cliente con 1000 GB de transferencia contratada, pero solo usa 200 GB al mes, los 800 restantes pueden ser usados por otro cliente.</p>
<p><strong>Servicios a su medida</strong></p>
<p>Tenemos 16 modelos diferentes de Servidores Dedicados todos completamente personalizables, Usted establece cuando cobrar por sus servidores, hardware y extras, adicionalmente Usted podrá ofrecer dispositvos de red como Switches, Firewalls, etc, y cualquier combinación de espacio en rack (1U, 2U, 1/4 de Rack, 1/2 Rack, Full rack) También podrá ofrecer conexiones dedicadas desde 1 Mbps hasta 1Gpbs.</p>
<p>En pocas palabras, Usted tendrá su propio Datacenter Virtual.</p>
<p>Adicionalmente a todas estas ventajas, podemos transferir las ips que usen sus servidores, de esta forma Usted aparecerá como el dueño de la s IPS y mejor aún las IPS aparecerán como del Pais de su compañía, esto le permitirá competir favorablemente con los datacenters de su Pais.</p>
<p><strong>Precios</strong></p>
<p>Este sistema tiene un costo mensual de $25.00 como renta básica.</p>
<p>Cada uno de los servicios (VPS, Dedicados, Colo, etc) tendrá un costo aparte, estos precios estarán disponibles muy pronto.</p>
<p><strong>Inicio del Servicio:</strong></p>
<p>Este servicio estará disponible muy pronto, es solo cuestión de días, sin embargo preferimos no dar fechas exactas.</p>
<p><strong>¿Dudas o Preguntas?</strong></p>
<p>Pude contactar al personal de ventas acerca de detalles de este sistema.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual&amp;t=Datacenter+Virtual" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual&amp;title=Datacenter+Virtual" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual&amp;title=Datacenter+Virtual&amp;srcUrl=http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual&amp;srcTitle=Datacenter+Virtual&amp;snippet=Desde%20hace%20algunos%20meses%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20un%20proyecto%20secreto%20llamado%20%22Datacenter%20Virtual%22%20%2C%20este%20proyecto%20ya%20se%20encuentra%20casi%20listo%2C%20por%20lo%20que%20podemos%20dar%20algunos%20detalles%20para%20ir%20preparando%20el%20ambiente%20del%20lanzamiento%20de%20lo%20que%20ser%C3%A1%20nuestro%20m%C3%A1s%20novedoso%20y%20revolucionario%20producto.%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual&amp;title=Datacenter+Virtual&amp;summary=Desde%20hace%20algunos%20meses%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20un%20proyecto%20secreto%20llamado%20%22Datacenter%20Virtual%22%20%2C%20este%20proyecto%20ya%20se%20encuentra%20casi%20listo%2C%20por%20lo%20que%20podemos%20dar%20algunos%20detalles%20para%20ir%20preparando%20el%20ambiente%20del%20lanzamiento%20de%20lo%20que%20ser%C3%A1%20nuestro%20m%C3%A1s%20novedoso%20y%20revolucionario%20producto.%0D%0A%0D%0A&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Datacenter%20Virtual%22&amp;body=Link: http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Desde%20hace%20algunos%20meses%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20un%20proyecto%20secreto%20llamado%20%22Datacenter%20Virtual%22%20%2C%20este%20proyecto%20ya%20se%20encuentra%20casi%20listo%2C%20por%20lo%20que%20podemos%20dar%20algunos%20detalles%20para%20ir%20preparando%20el%20ambiente%20del%20lanzamiento%20de%20lo%20que%20ser%C3%A1%20nuestro%20m%C3%A1s%20novedoso%20y%20revolucionario%20producto.%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Datacenter+Virtual+-+http://tinyurl.com/32luxes&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Datacenter+Virtual&amp;body=Link: http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Desde%20hace%20algunos%20meses%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20un%20proyecto%20secreto%20llamado%20%22Datacenter%20Virtual%22%20%2C%20este%20proyecto%20ya%20se%20encuentra%20casi%20listo%2C%20por%20lo%20que%20podemos%20dar%20algunos%20detalles%20para%20ir%20preparando%20el%20ambiente%20del%20lanzamiento%20de%20lo%20que%20ser%C3%A1%20nuestro%20m%C3%A1s%20novedoso%20y%20revolucionario%20producto.%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resellersolution.com/blog/noticias/datacenter-virtual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicago, la ciudad con más datacenters del mundo</title>
		<link>http://resellersolution.com/blog/misc/chicago-la-ciudad-con-mas-datacenters-del-mundo-2</link>
		<comments>http://resellersolution.com/blog/misc/chicago-la-ciudad-con-mas-datacenters-del-mundo-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 04:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mics]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[servidores dedicados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacenter1.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Sabias que la ciudad de Chicago cuenta con más de 28 Datacenters ? y este número no incluye los datacenters privados de compañías como Google, Microsoft, compañías privadas, etc. No es vano fue escogida como la sede de Datacenter1, más datacenters significa mejor infraestructura de telecomunicaciones y mejores precios en ancho de banda, para ver [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fresellersolution.com%2Fblog%2Fmisc%2Fchicago-la-ciudad-con-mas-datacenters-del-mundo-2"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fresellersolution.com%2Fblog%2Fmisc%2Fchicago-la-ciudad-con-mas-datacenters-del-mundo-2&amp;source=datacenter1com&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;hashtags=Chicago,datacenter,servidores+dedicados" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_25" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-25" title="chicago" src="http://datacenter1.com/blog/wp-content/uploads/chicago-300x215.jpg" alt="Chicago" width="300" height="215" /><p class="wp-caption-text">Chicago</p></div>
<p>Sabias que la ciudad de Chicago cuenta con más de 28 Datacenters ? y este número no incluye los datacenters privados de compañías como Google, Microsoft, compañías privadas, etc.</p>
<p>No es vano fue escogida como la sede de Datacenter1, más datacenters significa mejor infraestructura de telecomunicaciones y mejores precios en ancho de banda, para ver los datacenters por país o ciudad existe una interesante herramienta <a href="http://www.datacentermap.com/" target="_blank">http://www.datacentermap.com/</a></p>
<p>El ranking de las ciudades con más datacenters es:</p>
<ol>
<li><strong>Chicago</strong></li>
<li><strong>Dallas</strong></li>
<li><strong>Atlanta</strong></li>
</ol>
<p>Alejada de las zonas propensas a desastres naturales y estrtégicamente colocada en la zona central de USA, Chicago ofrece muchas facilidades para los datacenters, Si es un cliente de Datacenter1, su servidor, etc se encuentra en esta hermosa ciudad.</p>
<p>Todos los Servidores Dedicados de Datacenter1 están ubicados en Chicago, IL en uno de los más modernos y potentes Datacenters del centro de USA.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://resellersolution.com/blog/misc/chicago-la-ciudad-con-mas-datacenters-del-mundo-2&amp;t=Chicago%2C+la+ciudad+con+m%C3%A1s+datacenters+del+mundo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://resellersolution.com/blog/misc/chicago-la-ciudad-con-mas-datacenters-del-mundo-2/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://resellersolution.com/blog/misc/chicago-la-ciudad-con-mas-datacenters-del-mundo-2&amp;title=Chicago%2C+la+ciudad+con+m%C3%A1s+datacenters+del+mundo" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://resellersolution.com/blog/misc/chicago-la-ciudad-con-mas-datacenters-del-mundo-2&amp;title=Chicago%2C+la+ciudad+con+m%C3%A1s+datacenters+del+mundo&amp;srcUrl=http://resellersolution.com/blog/misc/chicago-la-ciudad-con-mas-datacenters-del-mundo-2&amp;srcTitle=Chicago%2C+la+ciudad+con+m%C3%A1s+datacenters+del+mundo&amp;snippet=%0D%0A%0D%0ASabias%20que%20la%20ciudad%20de%20Chicago%20cuenta%20con%20m%C3%A1s%20de%2028%20Datacenters%20%3F%20y%20este%20n%C3%BAmero%20no%20incluye%20los%20datacenters%20privados%20de%20compa%C3%B1%C3%ADas%20como%20Google%2C%20Microsoft%2C%20compa%C3%B1%C3%ADas%20privadas%2C%20etc.%0D%0A%0D%0ANo%20es%20vano%20fue%20escogida%20como%20la%20sede%20de%20Datacenter1%2C%20m%C3%A1s%20datacenters%20significa%20mejor%20infraestructura%20de%20tel" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
